REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 4. kolo, ODIGRANO: 7.12.2024.

MARČELJI - KASTAV 4 : 10 0 - 3
RIJEKA - GORNJI KRAJ-LADVIĆ 1 4 : 10 0 - 3
LOVRAN - ŠKRLJEVO 2 : 12 0 - 3
SVETI JAKOV - DRENOVA-RIJEKA 14 : 0 3 - 0

Pogledajte rezultate


POREDAK
# Naziv LG. P N I Poen+ Poen- Poen
raz.
Bodova -bod
1 KASTAV 4 4 0 0 43 13 30 12
2 GORNJI KRAJ-LADVIĆ 1 3 3 0 0 36 6 30 9
3 SVETI JAKOV 3 2 1 0 33 9 24 7
4 ŠKRLJEVO 3 2 0 1 25 17 8 6
5 MARČELJI 4 2 0 2 24 32 -8 6
6 GORNJI KRAJ-LADVIĆ 2 3 1 0 2 22 20 2 3
7 DRENOVA-RIJEKA 3 1 0 2 14 28 -14 3
8 LOVRAN 4 1 0 3 11 45 -34 3
9 RIJEKA 2 0 1 1 11 17 -6 1
10 ČAVLE ŠB 2 0 0 2 6 22 -16 0
11 KRIŽIŠĆE 3 0 0 3 13 29 -16 0


SVA ODIGRANA KOLA
3. kolo / 30.11.2024.
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 2 - MARČELJI 6 : 8 0 - 3
KASTAV - LOVRAN 13 : 1 3 - 0
ŠKRLJEVO - KRIŽIŠĆE 9 : 5 3 - 0
Pogledajte rezultate
2. KOLO / 10.11.2024.
ČAVLE ŠB - DRENOVA-RIJEKA 4 : 10 0 - 3
KRIŽIŠĆE - KASTAV 4 : 10 0 - 3
RIJEKA - SVETI JAKOV 7 : 7 1 - 1
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 2 - LOVRAN 6 : 8 0 - 3
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 1 - MARČELJI 12 : 2 3 - 0
Pogledajte rezultate
1. KOLO / 9.11.2024.
KASTAV - ŠKRLJEVO 10 : 4 3 - 0
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 1 - LOVRAN 14 : 0 3 - 0
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 2 - KRIŽIŠĆE 10 : 4 3 - 0
DRENOVA-RIJEKA - MARČELJI 4 : 10 0 - 3
ČAVLE ŠB - SVETI JAKOV 2 : 12 0 - 3
Pogledajte rezultate

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više